| Техническая информация по подбору полотен относительно проемов | |||
| Стандартные размеры | |||
| Размер полотна, мм Стандартный размер |
Размер дверного блока по наружной стороне коробки, мм * | Рекомендуемый размер проема от чистового пола, мм ** | Размер дверного блока с наличником по высоте и ширине ( перекрытие проема), мм * |
| 2000х600 | 2038х657 | 2060х700 | По высоте- 2103 По ширине- 787 |
| 2000х700 | 2038х757 | 2060х800 | По высоте- 2103 По ширине- 887 |
| 2000х800 | 2038х857 | 2060х900 | По высоте- 2103 По ширине- 987 |
| 2000х900 | 2038х957 | 2060х1000 | По высоте- 2103 По ширине-1087 |
| * размеры указаны с учетом зазора с низу между полом та полотном 10 мм | |||
| ** рекомендованые размеры проема указаны с учетом зазора для пены 20 мм с каждой стороны | |||
| Формула по подбору размера полотна по размеру проема | |||
| Высота проема: Пример | |||
| 2000-58=1942 мм ( в таком случае высота полотна считается 1940 мм, высота наличников + 103 мм до высоты полотна) При расчете высоты полотна учтен зазор сверху между перемычкой и дверной коробкой 20 мм. Размеры указаны с учетом зазора снизу между полом и полотном 10 мм. |
|||
| Ширина проема: Пример | |||
| 850-97=753 мм ( в таком случае ширина полотна считается 750 мм, перекрытие наличника по ширине + 187 мм к ширине полотна) При расчете ширины полотна учитывался зазор с каждой стороны между стеной и коробкой по 20 мм. |
|||

